Skip to Content

Encabezado del listado de tipos de cambio de los últimos 30 días

Fecha D.O.F. Compra Venta
Sábado, Febrero 4, 2012 $12.8038 $12.3000 $12.8000
Viernes, Febrero 3, 2012 $12.8900 $12.3200 $12.8200
Jueves, Febrero 2, 2012 $13.0077 $12.4800 $12.9800
Miércoles, Febrero 1, 2012 $13.0063 $12.6500 $13.1500
Martes, Enero 31, 2012 $13.0063 $12.5500 $13.0500
Lunes, Enero 30, 2012 $12.9325 $12.6200 $13.1200
Sábado, Enero 28, 2012 $12.9325 $12.5500 $13.0500
Viernes, Enero 27, 2012 $13.1319 $12.5600 $13.0600
Jueves, Enero 26, 2012 $13.1712 $12.5000 $13.0000
Miércoles, Enero 25, 2012 $13.1383 $12.6700 $13.1700
Lunes, Enero 23, 2012 $13.2516 $13.2300 $13.7300
Viernes, Enero 20, 2012 $13.3267 $12.8600 $13.3600
Jueves, Enero 19, 2012 $13.4621 $12.8800 $13.3800
Miércoles, Enero 18, 2012 $13.5401 $13.0000 $13.5000
Martes, Enero 17, 2012 $13.6263 $13.0300 $13.5800
Lunes, Enero 16, 2012 $13.5982 $13.1500 $13.6500
Sábado, Enero 14, 2012 $13.5982 $13.2300 $13.7300
Viernes, Enero 13, 2012 $13.6592 $13.2500 $13.7500
Jueves, Enero 12, 2012 $13.6204 $13.2000 $13.7000
Miércoles, Enero 11, 2012 $13.7437 $13.2600 $13.7600
Martes, Enero 10, 2012 $13.7228 $13.2000 $13.7000
Lunes, Enero 9, 2012 $13.7409 $13.3500 $13.8500
Sábado, Enero 7, 2012 $13.7409 $13.3300 $13.8300
Viernes, Enero 6, 2012 $13.7144 $13.3800 $13.8800
Jueves, Enero 5, 2012 $13.6882 $13.3400 $13.8400
Miércoles, Enero 4, 2012 $13.9342 $13.3300 $13.8300
Martes, Enero 3, 2012 $13.9476 $13.3500 $13.8500
Lunes, Enero 2, 2012 $13.9787 $13.5500 $14.0500
Viernes, Diciembre 30, 2011 $13.9787 $13.5500 $14.0500
Jueves, Diciembre 29, 2011 $13.9658 $13.5800 $14.0800
Distribuir contenido