Encabezado del listado de tipos de cambio de los últimos 30 días
| Fecha | D.O.F. | Compra | Venta |
|---|---|---|---|
| 11/03/2010 | $12.6574 | $12.3200 | $12.7500 |
| 09/03/2010 | $12.6557 | $12.3400 | $12.7900 |
| 08/03/2010 | $12.7182 | $12.2800 | $12.7300 |
| 06/03/2010 | $12.7182 | $12.2900 | $12.7400 |
| 06/03/2010 | $12.7182 | $12.2900 | $12.7400 |
| 05/03/2010 | $12.6900 | $12.3200 | $12.7700 |
| 03/03/2010 | $12.7454 | $12.3800 | $12.8300 |
| 02/03/2010 | $12.7769 | $12.3900 | $12.8400 |
| 01/03/2010 | $12.8503 | $12.3900 | $12.8400 |
| 27/02/2010 | $12.8503 | $12.4200 | $12.8700 |
| 26/02/2010 | $12.8539 | $12.4500 | $12.9000 |
| 25/02/2010 | $12.8584 | $12.5200 | $12.9700 |
| 24/02/2010 | $12.8017 | $12.5300 | $12.9800 |
| 23/02/2010 | $12.8337 | $12.4600 | $12.9100 |
| 22/02/2010 | $12.8442 | $12.4200 | $12.8700 |
| 20/02/2010 | $12.9764 | $12.4500 | $12.9000 |
| 19/02/2010 | $12.8781 | $12.4600 | $12.9100 |
| 18/02/2010 | $12.8683 | $12.5300 | $12.9800 |
| 17/02/2010 | $12.9420 | $12.5100 | $12.9600 |
| 16/02/2010 | $12.9764 | $12.6000 | $13.0500 |
| 15/02/2010 | $13.0609 | $12.5800 | $13.0300 |
| 13/02/2010 | $13.0609 | $12.5800 | $13.0300 |
| 12/02/2010 | $13.0601 | $12.6200 | $13.0700 |
| 11/02/2010 | $13.0836 | $12.7400 | $13.1900 |
| 10/02/2010 | $13.1640 | $12.7000 | $13.1500 |
| 09/02/2010 | $13.1753 | $12.8600 | $13.3100 |
| 08/02/2010 | $13.0687 | $12.8300 | $13.2800 |
| 06/02/2010 | $13.0687 | $12.7800 | $13.2800 |
| 05/02/2010 | $12.9395 | $12.7200 | $13.2200 |
| 04/02/2010 | $12.8699 | $12.6200 | $13.0700 |
| 03/02/2010 | $13.0098 | $12.5200 | $12.9700 |
| 01/02/2010 | $12.7995 | $13.0700 | $13.0800 |
| 30/01/2010 | $12.9975 | $12.6800 | $13.1800 |
| 29/01/2010 | $12.9295 | $12.6900 | $13.1200 |
| 28/01/2010 | $12.8549 | $12.6300 | $13.0600 |
| 27/01/2010 | $12.9018 | $12.5200 | $12.9500 |
| 26/01/2010 | $12.9412 | $12.5300 | $12.9600 |
| 25/01/2010 | $12.7720 | $12.5000 | $13.0000 |
| 23/01/2010 | $12.7720 | $12.5800 | $13.0800 |
| 22/01/2010 | $12.7388 | $12.5900 | $13.0400 |
| 21/01/2010 | $12.6478 | $12.4400 | $12.8700 |
| 20/01/2010 | $12.6664 | $12.3500 | $12.7800 |
| 19/01/2010 | $12.6884 | $12.3100 | $12.7600 |
| 18/01/2010 | $12.7364 | $12.3100 | $12.8100 |
| 16/01/2010 | $12.7364 | $12.3700 | $12.8200 |
| 15/01/2010 | $12.7698 | $12.3500 | $12.8000 |
| 14/01/2010 | $12.7291 | $12.3900 | $12.8400 |
| 13/01/2010 | $12.6692 | $12.4700 | $12.8700 |
| 12/01/2010 | $12.7243 | $12.3800 | $12.8300 |
| 11/01/2010 | $12.7646 | $12.3500 | $12.8500 |
| 09/01/2010 | $12.7646 | $12.3500 | $12.8000 |
| 08/01/2010 | $12.7489 | $12.4300 | $12.8800 |
| 07/01/2010 | $12.8241 | $12.4000 | $12.8500 |
| 06/01/2010 | $12.9226 | $12.4600 | $12.9100 |
| 05/01/2010 | $13.0659 | $12.5400 | $12.9900 |
| 04/01/2010 | $13.0437 | $12.5800 | $13.0800 |
| 02/01/2010 | $13.0437 | $12.6900 | $13.1900 |
| 31/12/2009 | $13.0587 | $12.7400 | $13.1900 |
| 30/12/2009 | $12.9288 | $12.6800 | $13.1300 |
| 29/12/2009 | $12.8793 | $12.6800 | $13.1300 |
| 28/12/2009 | $12.8896 | $12.5000 | $12.9500 |
| 26/12/2009 | $12.8896 | $12.5500 | $13.0500 |
| 24/12/2009 | $12.9449 | $12.5800 | $13.0300 |
| 23/12/2009 | $12.8121 | $12.5400 | $12.9900 |
| 22/12/2009 | $12.8979 | $12.5900 | $13.0400 |
| 21/12/2009 | $12.9331 | $12.4000 | $12.9000 |
| 19/12/2009 | $12.9331 | $12.4900 | $12.9400 |
| 18/12/2009 | $12.6980 | $12.5300 | $12.9800 |
| 17/12/2009 | $12.7234 | $12.5000 | $12.9500 |
| 16/12/2009 | $12.8105 | $12.3600 | $12.8100 |
| 15/12/2009 | $12.9253 | $12.7700 | $13.1700 |
| 14/12/2009 | $12.9739 | $12.5300 | $12.9800 |
| 13/12/2009 | $12.9739 | $12.7700 | $13.1700 |
| 11/12/2009 | $12.9862 | $12.5800 | $13.0300 |
| 10/12/2009 | $12.8399 | $12.5700 | $13.0200 |
| 09/12/2009 | $12.6558 | $12.7700 | $13.1700 |
| 08/12/2009 | $12.5969 | $12.7700 | $13.1700 |
| 07/12/2009 | $12.6658 | $12.3800 | $12.7800 |
| 05/12/2009 | $12.6658 | $12.3500 | $12.7500 |
| 04/12/2009 | $12.8026 | $12.7700 | $13.1700 |
| 03/12/2009 | $12.8557 | $12.4800 | $12.8800 |
| 02/12/2009 | $12.9157 | $12.5700 | $12.9700 |
| 01/12/2009 | $12.9139 | $12.5500 | $12.9500 |
| 30/11/2009 | $12.9475 | $12.6400 | $13.0400 |
| 28/11/2009 | $12.9475 | $12.6300 | $13.0300 |
| 27/11/2009 | $12.8660 | $12.6900 | $13.0900 |
| 26/11/2009 | $12.9305 | $12.5200 | $12.9200 |
| 25/11/2009 | $13.0151 | $12.5500 | $12.9500 |
| 24/11/2009 | $13.0895 | $12.6400 | $13.0400 |
| 23/11/2009 | $13.0502 | $12.7700 | $13.1700 |
| 21/11/2009 | $13.0502 | $12.7900 | $13.1900 |
| 20/11/2009 | $12.9818 | $12.7500 | $13.1500 |
| 19/11/2009 | $13.0875 | $12.7100 | $13.1100 |
| 18/11/2009 | $13.1012 | $12.6700 | $13.0700 |
| 17/11/2009 | $13.2061 | $12.6800 | $13.1300 |
| 16/11/2009 | $13.2061 | $12.6800 | $13.1300 |
| 14/11/2009 | $13.2061 | $12.7100 | $13.1600 |
| 13/11/2009 | $13.1622 | $12.8700 | $13.2700 |
| 12/11/2009 | $13.2308 | $12.8300 | $13.2300 |
| 11/11/2009 | $13.2996 | $12.9300 | $13.3300 |
| 09/11/2009 | $13.3430 | $13.0700 | $13.5200 |
| 07/11/2009 | $13.3430 | $13.4100 | $13.4200 |
| 06/11/2009 | $13.2708 | $13.3100 | $13.3200 |
| 05/11/2009 | $13.2908 | $13.2800 | $13.2900 |
| 04/11/2009 | $13.1479 | $13.2400 | $13.2500 |
| 03/11/2009 | $13.0825 | $13.3300 | $13.3400 |
| 02/11/2009 | $13.0825 | $13.2500 | $13.2700 |
| 31/10/2009 | $13.0825 | $13.1900 | $13.2000 |
| 30/10/2009 | $13.2823 | $13.0600 | $13.0700 |
| 29/10/2009 | $13.2662 | $13.0600 | $13.0700 |
| 29/10/2009 | $13.2662 | $13.1400 | $13.1500 |
| 28/10/2009 | $13.1490 | $13.2500 | $13.2600 |
| 27/10/2009 | $12.9798 | $13.2300 | $13.2500 |
| 26/10/2009 | $12.9495 | $13.2800 | $13.3000 |
| 25/10/2009 | $12.9495 | $13.0500 | $13.0600 |
| 24/10/2009 | $12.9495 | $13.0500 | $13.0600 |
| 23/10/2009 | $12.9196 | $13.0100 | $13.0200 |
| 22/10/2009 | $12.9407 | $12.9500 | $12.9600 |
| 21/10/2009 | $13.0840 | $12.9300 | $12.9400 |
| 20/10/2009 | $13.1057 | $12.9900 | $13.0000 |
| 01/10/2009 | $13.5513 | $13.7600 | $13.7700 |
| 10/08/2009 | $12.9926 | $12.9200 | $12.9400 |

